El comité directivo del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) publicó los resultados oficiales del segundo examen Sumativo el día 3 de julio para sus sedes de Trujillo y Valle Jequetepeque.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
OF.DE SISTEMAS E INFORMATICA Sede ==> T R U J I L L O PAG. 1
* UNIDAD P.A.D.* CICLO ABRIL 2011 - AGOSTO 2011 03/07/2011
RESULTADOS GENERALES DEL II EXAMEN SUMATIVO CEPUNT I - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE ESCUELA PUNTAJE OBSERVA
DEN ACADEM CONOC. TOTAL ACUMULADO CIONES
====================================================================================================================================
0001 125612 ZEGARRA BENITES ESPERANZA AUGUSTA 116.244 125.151 241.395 ADMINISTRACION 72.419
0002 042712 CUITO LOYOLA JENIFEER SANDRELY 105.028 117.005 222.033 ADMINISTRACION 66.610
0003 059812 VILLAVICENCIO PRETELL DANNA ISABOTH 123.386 81.394 204.780 ADMINISTRACION 61.434
0004 142712 GONZALEZ SANCHEZ KATTERINE YERALDIN 69.338 111.922 181.260 ADMINISTRACION 54.378
0005 161212 FERRER REYES ANDREINA ROSAELI 72.396 107.846 180.242 ADMINISTRACION 54.073
0006 016912 LLAJARUNA QUI¥ONES MARITZA MARGARITA 75.454 103.776 179.230 ADMINISTRACION 53.769
0007 046912 LOPEZ TUCTO JOHNNY JORDY 80.554 94.617 175.171 ADMINISTRACION 52.551
0008 144112 VASQUEZ ALAYO CARLOS HUMBERTO HELI 89.733 76.299 166.032 ADMINISTRACION 49.810
0009 183712 JIMENEZ ROSALES MERLYN LOREN 72.401 92.591 164.992 ADMINISTRACION 49.498
0010 062812 DIAZ SOTO BRUNO GABRIEL 69.338 95.642 164.980 ADMINISTRACION 49.494
0011 010212 VILCA ISLA MARICUSA YASMIN 77.496 85.464 162.960 ADMINISTRACION 48.888
0012 162512 LOJA VEGA MILAGROS 79.528 80.375 159.903 ADMINISTRACION 47.971
0013 017012 LECA SAONA JORGE MILLER 71.375 87.502 158.877 ADMINISTRACION 47.663
0014 217612 CABALLERO PUYEN GUIDO BAGNNER ANDERSSON 66.275 92.585 158.860 ADMINISTRACION 47.658
0015 039612 ALTAMIRANO CASTILLO SARITA ESTEFANY 95.849 62.057 157.906 ADMINISTRACION 47.372
0016 178112 VELASQUEZ JARA GAUDENCIA ALEXANDRA 76.475 80.375 156.850 ADMINISTRACION 47.055
0017 055912 PEREZ ANGELES LIZ 71.375 82.413 153.788 ADMINISTRACION 46.136
0018 072312 LEON CHIGNE DESSIRE PAMELA 55.059 98.693 153.752 ADMINISTRACION 46.126
0019 072712 MANTILLA CRUZADO MAURO ALEXANDRO 58.117 93.604 151.721 ADMINISTRACION 45.516
0020 097012 MORENO TORRES RAUL ANGEL 75.454 74.267 149.721 ADMINISTRACION 44.916
0021 072512 CRUZADO QUILICHE ROBERTO CARLOS 75.454 73.254 148.708 ADMINISTRACION 44.612
0022 113312 SILVA RODRIGUEZ EDSON JOSEPH 64.238 84.445 148.683 ADMINISTRACION 44.605
0023 103212 INGA SAN MARTIN ERIKA MARGOT 69.338 78.343 147.681 ADMINISTRACION 44.304
0024 084512 JIMENEZ MENDOZA KEVIN ARTURO 79.533 67.140 146.673 ADMINISTRACION 44.002
0025 021812 GONZALEZ GAMBOA CARLOS EDUARDO 87.696 57.993 145.689 ADMINISTRACION 43.707
0026 043012 SEVILLANO LEON JESUS ALFONSO 77.496 68.165 145.661 ADMINISTRACION 43.698
0027 051412 ARAUJO EUSTAQUIO EDIN 65.259 80.381 145.640 ADMINISTRACION 43.692
0028 018012 CASTILLO ALAYO SERGIO RUBEN 62.196 83.426 145.622 ADMINISTRACION 43.687
0029 202412 DIAZ HERNANDEZ MARIA MARGARITA 90.749 53.917 144.666 ADMINISTRACION 43.400
0030 030112 GONZALES HUAYLLA ANTONY WILLY 65.254 79.350 144.604 ADMINISTRACION 43.381
0031 114512 CALDERON MONTES MARYCLAUDIA JOSEFA 63.217 80.381 143.598 ADMINISTRACION 43.079
0032 087812 PRETEL ALVA GRECIA ANDALUZ 66.270 77.312 143.582 ADMINISTRACION 43.075
0033 128412 PEREDA LEYVA GEORGE STEVEN 68.317 74.273 142.590 ADMINISTRACION 42.777
0034 214312 ALDAVE VASQUEZ YONATAN 72.391 70.191 142.582 ADMINISTRACION 42.775
0035 015712 CASTILLO SERVAN ROSSANA 71.370 71.210 142.580 ADMINISTRACION 42.774
0036 063912 PEREZ YUPANQUI LORENA ADRIANA 74.433 65.108 139.541 ADMINISTRACION 41.862
0037 030512 GOMEZ RODRIGUEZ WALTER ALEJANDRO 49.954 89.528 139.482 ADMINISTRACION 41.845
0038 113912 VELEZMORO QUEZADA KELLY FABIANA 81.570 56.968 138.538 ADMINISTRACION 41.561
0039 040112 MORENO MARTINEZ ESTEFANY LUCIA 69.333 69.184 138.517 ADMINISTRACION 41.555
0040 020212 LEZCANO GUTIERREZ BRENDA PAOLA 53.022 85.464 138.486 ADMINISTRACION 41.546
0041 175312 MAURICIO ARCE BRANDON WAGNER 73.417 64.101 137.518 ADMINISTRACION 41.255
0042 096112 FERNANDEZ CHILO JULIO ANGEL 65.259 72.235 137.494 ADMINISTRACION 41.248
0043 095512 CASTA¥EDA CEDE¥O JORGE DIEGO 55.054 82.407 137.461 ADMINISTRACION 41.238
0044 216012 NARVAEZ TAPIA EDUARDO PAUL 74.433 62.057 136.490 ADMINISTRACION 40.947
0045 143412 CADENILLAS RASCO SANDRA ALEJANDRA VERANI 67.296 69.178 136.474 ADMINISTRACION 40.942
0046 014812 SANCHEZ SOLORZANO LESLY GISSELLI 68.312 68.153 136.465 ADMINISTRACION 40.940
0047 140512 DIAZ SALINAS DIEGO JOEL 91.775 43.745 135.520 ADMINISTRACION 40.656
0048 101112 FERNANDEZ GERVASIO GABRIELA JANET 78.512 56.968 135.480 ADMINISTRACION 40.644
0049 206312 OLIVARES LEIVA DIANA ESTEPHANY 59.138 76.305 135.443 ADMINISTRACION 40.633
0050 190212 MEDINA FLORES MARLON 82.596 51.879 134.475 ADMINISTRACION 40.343
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
OF.DE SISTEMAS E INFORMATICA Sede ==> T R U J I L L O PAG. 2
* UNIDAD P.A.D.* CICLO ABRIL 2011 - AGOSTO 2011 03/07/2011
RESULTADOS GENERALES DEL II EXAMEN SUMATIVO CEPUNT I - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE ESCUELA PUNTAJE OBSERVA
DEN ACADEM CONOC. TOTAL ACUMULADO CIONES
====================================================================================================================================
0051 063312 CORZO RIVERA ELIANE BELEN 73.412 61.038 134.450 ADMINISTRACION 40.335
0052 115112 LOPEZ CALDERON ADRIANA FABIOLA 81.570 51.873 133.443 ADMINISTRACION 40.033
0053 228512 CAVA MANTILLA CAROLINA LEONOR 87.696 44.764 132.460 ADMINISTRACION 39.738
0054 158912 CORRALES CRUZ KATHERINE SANDRA 81.560 50.848 132.408 ADMINISTRACION 39.722
0055 126212 LEYVA CISNEROS TRACY MARIEL 56.075 76.299 132.374 ADMINISTRACION 39.712
0056 091112 PELAEZ HIDALGO CINDY LIZETH 69.338 62.057 131.395 ADMINISTRACION 39.419
0057 027512 VARAS MENDOZA JORDY STEP 57.091 74.261 131.352 ADMINISTRACION 39.406
0058 154112 CERDAN RODRIGUEZ EDWIN ALEXANDER 69.333 61.032 130.365 ADMINISTRACION 39.110
0059 072912 MONTOYA LOPEZ CARLOS ANTONIO 61.180 68.159 129.339 ADMINISTRACION 38.802
0060 221012 PLASENCIA MORENO ROSA IBET 54.033 75.280 129.313 ADMINISTRACION 38.794
0061 011712 ROJAS ACU¥A CHRISTIAN JOEL 84.633 43.739 128.372 ADMINISTRACION 38.512
0062 053312 TRIGOSO QUILICHE KAREN JHOSELIN 62.196 66.127 128.323 ADMINISTRACION 38.497
0063 133412 DE LA CRUZ MANTILLA MARYSABEL 62.196 65.102 127.298 ADMINISTRACION 38.189
0064 119212 HUAMAN VASQUEZ MARIA DEL CARMEN 53.017 73.254 126.271 ADMINISTRACION 37.881
0065 136112 VALVERDE TAMAYO SANDY ANASU 67.296 57.981 125.277 ADMINISTRACION 37.583
0066 141512 HARO REYES GUILLIANA PRISCILLA 53.017 72.229 125.246 ADMINISTRACION 37.574
0067 050212 SAUCEDO RUIZ MARGGI PAMELA DEL PILAR 76.470 47.809 124.279 ADMINISTRACION 37.284
0068 016212 CASTILLO COLLANTES DIANA LIZBET 70.354 53.917 124.271 ADMINISTRACION 37.281
0069 027912 PAUCAR VERA VICTOR ELIAS 55.064 69.184 124.248 ADMINISTRACION 37.274
0070 120812 GIL CRUZADO PATRICIA KATHERINE 53.012 71.210 124.222 ADMINISTRACION 37.267
0071 072112 VASQUEZ SANCHEZ BRANDO KEVIN 64.238 57.981 122.219 ADMINISTRACION 36.666
0072 063812 PEREZ ENRIQUEZ SUSAN 49.964 71.222 121.186 ADMINISTRACION 36.356
0073 501412 NI¥O SALAS MARTHA ANGELICA 60.164 60.019 120.183 ADMINISTRACION 36.055
0074 058912 GALLEGOS POLO JUAN DE DIOS 64.233 55.949 120.182 ADMINISTRACION 36.055
0075 042412 VARAS RODRIGUEZ JULISSA LUCERO 50.980 69.184 120.164 ADMINISTRACION 36.049
0076 126812 GAONA LINARES DIEGO ARMANDO 78.517 40.694 119.211 ADMINISTRACION 35.763
0077 227712 REYNA GUTIERREZ DALIA ELOIZA 77.496 41.695 119.191 ADMINISTRACION 35.757
0078 234312 HUAYAN TORRES MILENE LILIBETH 52.001 66.127 118.128 ADMINISTRACION 35.438
0079 009112 SAAVEDRA VALDIVIEZO BELSCI SELESTE 50.980 67.140 118.120 ADMINISTRACION 35.436
0080 050012 VALLEJO TORRES DIEGO RAUL 64.233 52.898 117.131 ADMINISTRACION 35.139
0081 197812 AGUILAR GOMEZ MARIA LUISA 49.959 67.134 117.093 ADMINISTRACION 35.128
0082 076212 LI¥AN ACEVEDO NOHEMI 38.738 78.337 117.075 ADMINISTRACION 35.123
0083 207412 QUIPUSCOA GONZALES JHOR DEWIN 78.517 37.643 116.160 ADMINISTRACION 34.848
0084 222512 BURGOS NINATANTA FRANK ALEJANDRO 62.201 53.923 116.124 ADMINISTRACION 34.837
0085 076112 BARRIOS ACOSTA HELCA JHASURY 66.275 49.835 116.110 ADMINISTRACION 34.833
0086 239012 VILLANUEVA SALDA¥A JEAN MARCO 54.038 61.032 115.070 ADMINISTRACION 34.521
0087 057812 LOZANO IBA¥EZ MILAGROS JANET 59.133 53.917 113.050 ADMINISTRACION 33.915
0088 194012 GARCIA BERRIOS PASCUALA CELENY 56.075 56.968 113.043 ADMINISTRACION 33.913
0089 059712 GASCO CARDENAS MIRIAN ELIZABETH 54.033 59.006 113.039 ADMINISTRACION 33.912
0090 010112 ALVA REYES LUIS ANGEL 74.438 37.643 112.081 ADMINISTRACION 33.624
0091 096512 RODRIGUEZ CONCEPCION KEYLA YUSSARA 58.117 53.923 112.040 ADMINISTRACION 33.612
0092 146312 MENESES LOPEZ MARTHA ISABEL 61.175 48.822 109.997 ADMINISTRACION 32.999
0093 185912 TORRES CAVERO MILDRED ESTEFANI 57.096 52.892 109.988 ADMINISTRACION 32.996
0094 230812 ROJAS QUEZADA ERIKA VANESA 55.064 54.924 109.988 ADMINISTRACION 32.996
0095 028612 CRUZ BAILON DARIO NEYSEN 46.906 63.070 109.976 ADMINISTRACION 32.993
0096 019612 PORTOCARRERO MARINA MABEL 63.217 44.752 107.969 ADMINISTRACION 32.391
0097 042612 SANCHEZ TAFUR DAVIS ULISES 60.154 47.809 107.963 ADMINISTRACION 32.389
0098 048412 CONTRERAS DE BRACAMONTE ALISSON MELISSA 57.091 50.866 107.957 ADMINISTRACION 32.387
0099 238712 ORTIZ ROSAS AZUCENA MARILYN 51.996 55.943 107.939 ADMINISTRACION 32.382
0100 035512 DIAZ CASTILLO OTTO DIEGO ALONSO 62.196 44.758 106.954 ADMINISTRACION 32.086
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
OF.DE SISTEMAS E INFORMATICA Sede ==> T R U J I L L O PAG. 3
* UNIDAD P.A.D.* CICLO ABRIL 2011 - AGOSTO 2011 03/07/2011
RESULTADOS GENERALES DEL II EXAMEN SUMATIVO CEPUNT I - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE ESCUELA PUNTAJE OBSERVA
DEN ACADEM CONOC. TOTAL ACUMULADO CIONES
====================================================================================================================================
0101 149712 VILLALOBOS MENDOZA MICHAEL ANDERSON 55.059 50.854 105.913 ADMINISTRACION 31.774
0102 215412 SALAS TUESTA MILAGRITOS JENNY VICTORIA 60.159 42.732 102.891 ADMINISTRACION 30.867
0103 148312 FERREL MARI¥OS KATHERINE LIZHET 60.154 42.720 102.874 ADMINISTRACION 30.862
0104 188112 FLORES BREAS FIORELLA XIOMARA 73.417 27.465 100.882 ADMINISTRACION 30.265
0105 152512 REYES DE LA CRUZ DAYDEE GERALDINE 64.233 36.630 100.863 ADMINISTRACION 30.259
0106 017812 CORAL LOPEZ KAROL ROCIO 61.180 39.669 100.849 ADMINISTRACION 30.255
0107 182412 PAREDES TORREJON MARGARITA YRENE 48.938 51.879 100.817 ADMINISTRACION 30.245
0108 165912 CAMPOS LOPEZ YENY YULISSA 62.196 37.625 99.821 ADMINISTRACION 29.946
0109 041612 ARGOMEDO PFLšCKER WENDY STEFANY 57.096 42.720 99.816 ADMINISTRACION 29.945
0110 060912 ANGELES PORTOCARRERO VANESA 46.901 52.898 99.799 ADMINISTRACION 29.940
0111 130412 JACOBO AGUILAR RAQUEL ABIGAID 71.375 27.453 98.828 ADMINISTRACION 29.648
0112 170812 GORDILLO QUISPE YNGRID JANET 66.270 32.542 98.812 ADMINISTRACION 29.644
0113 034912 MIRANDA MALATAY KAREN OLIVIA 58.117 40.694 98.811 ADMINISTRACION 29.643
0114 065712 PEREDA MORENO RODRIGO ANDRE 54.033 43.733 97.766 ADMINISTRACION 29.330
0115 239512 CHIRI RUIZ PAOLO ANDRE 85.644 11.191 96.835 ADMINISTRACION 29.051
0116 103412 URTECHO RODRIGUEZ EDENSON BREYNER 58.112 38.644 96.756 ADMINISTRACION 29.027
0117 100412 ALFARO VALLEJOS LUIS ALFONSO 47.912 48.834 96.746 ADMINISTRACION 29.024
0118 060412 PEREZ DURAND JOSE ANTONIO 58.117 36.624 94.741 ADMINISTRACION 28.422
0119 134412 VALLES GONZALES WALDIR ALEJANDRO 36.701 55.949 92.650 ADMINISTRACION 27.795
0120 137012 LLATAS VASQUEZ JAMES 47.917 43.739 91.656 ADMINISTRACION 27.497
0121 096312 ESCOBAR ALBITES LUIS GIANCARLO 44.859 46.784 91.643 ADMINISTRACION 27.493
0122 198312 MANTILLA SANCHEZ VANESA ALESANDRA 58.117 32.536 90.653 ADMINISTRACION 27.196
0123 119412 RAFAEL RUIZ JULIO CESAR 66.275 23.389 89.664 ADMINISTRACION 26.899
0124 068612 GARCIA ZAMUDIO LIZBETH ROSA 56.080 33.567 89.647 ADMINISTRACION 26.894
0125 033112 BAZAN PIZAN ROXANA STHEFANNY 49.954 39.669 89.623 ADMINISTRACION 26.887
0126 147512 SANCHEZ LUMBA JANDDIRA KORINA 59.138 28.490 87.628 ADMINISTRACION 26.288
0127 082612 CASTILLO GAVIDIA CAROL IVON 45.875 41.701 87.576 ADMINISTRACION 26.273
0128 078012 HERRERA CASTA¥EDA ROSA DALINA 46.896 40.676 87.572 ADMINISTRACION 26.272
0129 030412 CRUZADO LEYVA EDWIN ANTHONY 48.938 37.643 86.581 ADMINISTRACION 25.974
0130 008712 CORREA GUZMAN TATIANA LISBETH 37.717 48.828 86.545 ADMINISTRACION 25.964
0131 052612 PLASENCIA BRIONES VERONICA PATRICIA 35.680 49.847 85.527 ADMINISTRACION 25.658
0132 043812 SAAVEDRA VIDAL CINTHIA JACQUELINE 56.080 28.490 84.570 ADMINISTRACION 25.371
0133 038512 URCIA CRUZ KEYLA PAMELLA 52.001 32.548 84.549 ADMINISTRACION 25.365
0134 086512 NOLASCO OTINIANO WILLIAM 50.975 33.567 84.542 ADMINISTRACION 25.363
0135 045612 GRADOS LEYVA APOLINAR ALEXANDER 37.727 46.802 84.529 ADMINISTRACION 25.359
0136 045912 LLANOS ROMERO LUIS ANGEL 39.759 43.733 83.492 ADMINISTRACION 25.048
0137 122912 GABRIEL VALVERDE ADELINA 28.538 53.911 82.449 ADMINISTRACION 24.735
0138 094512 HENRIQUEZ HURTADO GONZALO SEBASTIAN 53.017 28.478 81.495 ADMINISTRACION 24.449
0139 057512 SOTO BOY MARYURIT DANIXA 40.785 39.675 80.460 ADMINISTRACION 24.138
0140 001212 LEIVA VERA VICTOR HARIN 37.722 42.732 80.454 ADMINISTRACION 24.136
0141 158612 MOSTACERO OLAYA LUCERITO LIZETH 44.859 32.542 77.401 ADMINISTRACION 23.220
0142 237812 SALAZAR AYALA GISELA 30.575 46.778 77.353 ADMINISTRACION 23.206
0143 016312 CASTILLO FIESTAS EMMA DEL PILAR 54.033 22.364 76.397 ADMINISTRACION 22.919
0144 200112 LI¥AN CONDE SANDRA STEFANY 36.691 39.651 76.342 ADMINISTRACION 22.903
0145 034312 DIAZ ZEVALLOS DELSA KAREN 58.112 17.275 75.387 ADMINISTRACION 22.616
0146 225112 LAIZA ESPINOLA SANDRA ELIZABETH 38.743 36.612 75.355 ADMINISTRACION 22.607
0147 401212 CHICOMA CRUZADO NESTOR ALFREDO 24.464 49.847 74.311 ADMINISTRACION 22.293
0148 240312 MONTOYA ARIAS BLANCA JAQUELINE 51.996 21.351 73.347 ADMINISTRACION 22.004
0149 171412 TANTALEAN CHIAROT ANA GINA 45.875 26.434 72.309 ADMINISTRACION 21.693
0150 012312 VALLE GONZALES DIANA THALIA 38.738 32.536 71.274 ADMINISTRACION 21.382
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
OF.DE SISTEMAS E INFORMATICA Sede ==> T R U J I L L O PAG. 4
* UNIDAD P.A.D.* CICLO ABRIL 2011 - AGOSTO 2011 03/07/2011
RESULTADOS GENERALES DEL II EXAMEN SUMATIVO CEPUNT I - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE ESCUELA PUNTAJE OBSERVA
DEN ACADEM CONOC. TOTAL ACUMULADO CIONES
====================================================================================================================================
0151 118412 GAMARRA TANTALEAN CARMEN MABEL 55.064 15.249 70.313 ADMINISTRACION 21.094
0152 221512 RODRIGUEZ ESPINOZA LUIS ALEXANDER 34.664 35.605 70.269 ADMINISTRACION 21.081
0153 019112 SANCHEZ AZABACHE CAROLINA DE LAS NIEVES 34.664 35.599 70.263 ADMINISTRACION 21.079
0154 172312 REYES QUEZADA JOSSELYN GISEL 27.517 42.714 70.231 ADMINISTRACION 21.069
0155 000912 MORENO PLASENCIA JENNY ISABEL 31.601 37.631 69.232 ADMINISTRACION 20.770
0156 214012 CRUZADO DAVALOS YULIANA MILAGROS 46.901 21.339 68.240 ADMINISTRACION 20.472
0157 103312 GARCIA POLO JHOSELYN DALLANANTUANETTE 46.896 20.338 67.234 ADMINISTRACION 20.170
0158 221812 GALLOSO CENTURION ASTRITH CAROLINA 29.564 37.625 67.189 ADMINISTRACION 20.157
0159 086812 SOKO CARRANZA JUAN JOSE 39.759 26.440 66.199 ADMINISTRACION 19.860
0160 237912 SALAZAR AYALA MABEL 33.643 32.530 66.173 ADMINISTRACION 19.852
0161 136212 FLORES BAZAN DIANA LUZ 34.654 31.511 66.165 ADMINISTRACION 19.850
0162 094112 MIRANDA FUENTES ANNIE PATRICIA 44.859 19.319 64.178 ADMINISTRACION 19.253
0163 035612 CONTRERAS RODRIGUEZ JESSICA DEL ROSARIO 41.791 22.358 64.149 ADMINISTRACION 19.245
0164 133212 FERNANDEZ OLOYA EDUAR JOEL 40.785 22.370 63.155 ADMINISTRACION 18.947
0165 000112 MENDOZA VARGAS CELINA EDELIT 50.980 11.167 62.147 ADMINISTRACION 18.644
0166 051912 ALFARO CRUZ BRILLITH JHULEISY ASHAKO 45.875 16.256 62.131 ADMINISTRACION 18.639
0167 143512 URBINA NU¥EZ JORGE LUIS 39.759 22.370 62.129 ADMINISTRACION 18.639
0168 175212 BAZAN ESPINOZA OVER DIEGO 33.643 28.478 62.121 ADMINISTRACION 18.636
0169 196412 REVILLA VILLANUEVA MARIELENA 41.801 20.320 62.121 ADMINISTRACION 18.636
0170 055612 DELGADO CORDOVA PAOLA LISSETH 44.859 16.262 61.121 ADMINISTRACION 18.336
0171 178912 SANTA CRUZ DE BRACAMONTE JOSE ALVARO 32.622 27.441 60.063 ADMINISTRACION 18.019
0172 126012 RODRIGUEZ BURGOS BRIAN JUNIOR 35.680 23.383 59.063 ADMINISTRACION 17.719
0173 191212 CRISOLOGO SILVA LUZ KELITA 24.464 34.562 59.026 ADMINISTRACION 17.708
0174 090012 FLORES MORENO ARLYN MARICELA 28.548 29.497 58.045 ADMINISTRACION 17.414
0175 117112 QUEZADA ALBITES KARINA NATALY 25.480 32.542 58.022 ADMINISTRACION 17.407
0176 025512 CASTILLO BOBADILLA SAIRA DE YANIRA 31.601 25.415 57.016 ADMINISTRACION 17.105
0177 121312 ALCANTARA ESPINO ROSARIO ELIZABETH 32.622 23.395 56.017 ADMINISTRACION 16.805
0178 195412 ARTEAGA SANCHEZ ROSMI LICET 44.854 11.161 56.015 ADMINISTRACION 16.805
0179 132412 QUIROZ DIAZ CLAUDIA LUISA MILAGROS 28.543 26.440 54.983 ADMINISTRACION 16.495
0180 049112 CHAUCA MIGUEL JUNIOR MARTIN 42.822 11.179 54.001 ADMINISTRACION 16.200
0181 105912 ARAUJO VARGAS MARYAN BENDITA 17.317 36.612 53.929 ADMINISTRACION 16.179
0182 230312 CABOS FLORES DARWIN DANNY 42.822 10.154 52.976 ADMINISTRACION 15.893
0183 214212 HIDALGO RAMIREZ WUILLIAMS JOSE AARON 12.207 40.676 52.883 ADMINISTRACION 15.865
0184 179012 VILLANUEVA ESPINALES PRISCILA LISBETH 43.838 8.128 51.966 ADMINISTRACION 15.590
0185 188312 ALBERCA RIVEROS SAIDA RUTH 26.506 25.427 51.933 ADMINISTRACION 15.580
0186 095312 SALDA¥A RAMOS AUGUSTO EDINSON 46.896 4.058 50.954 ADMINISTRACION 15.286
0187 172712 GUERRA ZAVALETA FITHZER ALMENDRA 22.422 28.472 50.894 ADMINISTRACION 15.268
0188 191512 VILLEGAS MERCADO LOURDES GERALDINE 45.875 4.040 49.915 ADMINISTRACION 14.975
0189 025912 SERRANO OBANDO MILENA YOLANDA 38.743 10.166 48.909 ADMINISTRACION 14.673
0190 125812 DE LA CRUZ SANCHEZ MARILYN ROXANA 41.796 7.097 48.893 ADMINISTRACION 14.668
0191 188912 RODRIGUEZ ROMERO LENNIE BRIAN 20.380 28.466 48.846 ADMINISTRACION 14.654
0192 191412 MIGUEL ACEVEDO SANDRA CAROLINA 34.649 12.186 46.835 ADMINISTRACION 14.051
0193 226412 ROSAS AVALOS RONI 32.627 13.217 45.844 ADMINISTRACION 13.753
0194 181112 VERASTEGUI TAPIA LUIS JOEL 32.617 13.199 45.816 ADMINISTRACION 13.745
0195 501612 AMAYA LEON CRISTINA FIORELA 29.559 16.256 45.815 ADMINISTRACION 13.745
0196 189812 ULLOA PASCO TANIA DIANA PAMELA 24.464 21.339 45.803 ADMINISTRACION 13.741
0197 216312 ZAMORA MIRANDA ESTEFANY YASBEK 35.685 8.128 43.813 ADMINISTRACION 13.144
0198 156112 SAMAN ALVARADO MARICARMEN ROSALY 36.696 6.084 42.780 ADMINISTRACION 12.834
0199 112212 GUILLEN DOMINGUEZ BRENDA LORELI 31.606 11.167 42.773 ADMINISTRACION 12.832
0200 006012 SANCHEZ PORTILLA SULLY NOEMI 40.770 1.990 42.760 ADMINISTRACION 12.828
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
OF.DE SISTEMAS E INFORMATICA Sede ==> T R U J I L L O PAG. 5
* UNIDAD P.A.D.* CICLO ABRIL 2011 - AGOSTO 2011 03/07/2011
RESULTADOS GENERALES DEL II EXAMEN SUMATIVO CEPUNT I - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE ESCUELA PUNTAJE OBSERVA
DEN ACADEM CONOC. TOTAL ACUMULADO CIONES
====================================================================================================================================
0201 145912 GARCIA CORDOVA ASTRID SAMANTHA 34.659 7.115 41.774 ADMINISTRACION 12.532
0202 134912 CAIPO REYES ROSA ISABEL 30.580 11.167 41.747 ADMINISTRACION 12.524
0203 127812 GUEVARA ORBEGOZO ANA VERONICA 27.517 13.193 40.710 ADMINISTRACION 12.213
0204 183512 RIMARACHIN ROMERO JHESELY VIVIANA 31.606 7.097 38.703 ADMINISTRACION 11.611
0205 049812 VASQUEZ GALVEZ YOANY SELENI 24.454 10.136 34.590 ADMINISTRACION 10.377
0206 240512 RODRIGUEZ TORRES DIANA 30.580 0.989 31.569 ADMINISTRACION 9.471
0207 046712 ROMERO GRADOS JOICITH TERESA 26.496 4.040 30.536 ADMINISTRACION 9.161
0208 061012 CRUZ ROJAS KARLA GERALDINNE 18.338 12.180 30.518 ADMINISTRACION 9.155
0209 501512 PRETEL CARRERA CARLA VANESA 21.396 8.116 29.512 ADMINISTRACION 8.854
0210 154612 GUTIERREZ URIOL KAREN NOELI 21.401 6.084 27.485 ADMINISTRACION 8.246
0211 012212 MARTINEZ MENDEZ MILAGROS CHARITO -7.162 23.371 16.209 ADMINISTRACION 4.863
0212 037912 ALVA BANDA GERALDINE DEL PILAR 14.254 -1.043 13.211 ADMINISTRACION 3.963
0213 175712 JIMENES NAVES JHAN FRANCO 8.143 4.046 12.189 ADMINISTRACION 3.657
0214 090312 VASQUEZ SALINAS IVET GERALDINE 9.164 0.989 10.153 ADMINISTRACION 3.046
0215 024212 GALINDO TINEO DIANA ELIZABETH 7.127 2.020 9.147 ADMINISTRACION 2.744
0216 001812 BARRIOS RUIZ MILDER PAUL 11.206 -7.157 4.049 ADMINISTRACION 1.215
0217 133912 MALDONADO ZUMARAN ALEXANDRA XIMENA 0.000 0.000 0.000 ADMINISTRACION 0.000 AUSENTE
0218 220812 PESANTES ROBLES OLENKA CAROLINA 0.000 0.000 0.000 ADMINISTRACION 0.000 AUSENTE
0219 233212 UGARTE AGUIRRE MARIA CRISTINA 0.000 0.000 0.000 ADMINISTRACION 0.000 AUSENTE
0220 234112 PONCE AGUILAR LENY YESENIA 0.000 0.000 0.000 ADMINISTRACION 0.000 AUSENTE
0221 210712 QUIROZ MORALES SULEICA YOSELIN 0.000 0.000 0.000 ADMINISTRACION 0.000 AUSENTE
0222 227812 ALEGRIA VENEGAS DIEGO MANUEL 0.000 0.000 0.000 ADMINISTRACION 0.000 AUSENTE
0223 400512 CHACON GUERRERO JOHN ERIK 0.000 0.000 0.000 ADMINISTRACION 0.000 AUSENTE
