| ORGANIZACIÓN POLITICA | ESTADO | PLAN DE TRABAJO | RESUMEN DE P. T. | EXPEDIENTES | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSCRITA |
|---|
| POS. | CARGO | DNI | NOMBRE COMPLETO | HOJA DE VIDA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONGRESISTA | 10621936 | ENRIQUE WONG PUJADA | |
| 2 | CONGRESISTA | 25796049 | NILDA CORAHUA PALOMINO | |
| 3 | CONGRESISTA | 10065716 | RICARDO JOSE PUGA PANAY | |
| 4 | CONGRESISTA | 09022788 | MARIA ELENA FERNANDEZ GOMEZ DE GONZALES |
| 2 | INSCRITA |
|---|
| POS. | CARGO | DNI | NOMBRE COMPLETO | HOJA DE VIDA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONGRESISTA | 08227657 | ISAAC MEKLER NEIMAN | |
| 2 | CONGRESISTA | 25699270 | VICTORIA ESPERANZA PAREDES SANCHEZ | |
| 3 | CONGRESISTA | 06474221 | RAYMUNDO ANTONIO MORALES BERMUDEZ | |
| 4 | CONGRESISTA | 25446967 | ROSA VALLEJOS ALARCON |
| 3 | INSCRITA |
|---|
| POS. | CARGO | DNI | NOMBRE COMPLETO | HOJA DE VIDA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONGRESISTA | 41137240 | DANIEL EMILIANO MORA ZEVALLOS | |
| 2 | CONGRESISTA | 07414832 | LUCAS JULIAN PIO RIVERA | |
| 3 | CONGRESISTA | 08063164 | ANA BLANCA MARIA HUAYNA PEREZ | |
| 4 | CONGRESISTA | 08542871 | CARMEN ROSARIO MANSILLA SALINAS |
| 4 | INSCRITA |
|---|
| POS. | CARGO | DNI | NOMBRE COMPLETO | HOJA DE VIDA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONGRESISTA | 25839648 | LUIS ALEJANDRO GIAMPIETRI ROJAS | |
| 2 | CONGRESISTA | 09871046 | ALBERTO ALEJANDRO BOBADILLA GALINDO | |
| 3 | CONGRESISTA | 25859716 | LILIHAN CLAUDINA VALVERDE LLANOS | |
| 4 | CONGRESISTA | 25445987 | NELIDA MATILDE YTURRIZAGA GARCIA |
| 5 | INSCRITA |
|---|
| POS. | CARGO | DNI | NOMBRE COMPLETO | HOJA DE VIDA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONGRESISTA | 25405450 | LUIS EZEQUIEL LUZURIAGA GARIBOTTO | |
| 2 | CONGRESISTA | 25526867 | LUIS GARCIA ALBARRACIN | |
| 3 | CONGRESISTA | 08559437 | MARIA DEL ROSARIO GARCIA TRUJILLO | |
| 4 | CONGRESISTA | 25413504 | BETSABE ABDIAS ANGELES CASAS |
| 6 | INSCRITA |
|---|
| POS. | CARGO | DNI | NOMBRE COMPLETO | HOJA DE VIDA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONGRESISTA | 07782090 | GONZALO ROMERO DE LA PUENTE | |
| 2 | CONGRESISTA | 15362822 | PEDRO CARMELO SPADARO PHILIPPS | |
| 3 | CONGRESISTA | 07350236 | MARIA DE LOS ANGELES ESCOBAR HERRERA | |
| 4 | CONGRESISTA | 09811524 | MARIA DEL PILAR SUAREZ NOLE |
| 7 | INSCRITA |
|---|
| POS. | CARGO | DNI | NOMBRE COMPLETO | HOJA DE VIDA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONGRESISTA | 31777325 | EDGAR EUSEBIO LEON ORDOÑEZ | |
| 2 | CONGRESISTA | 07255282 | ROXANA JANET DEL CARPIO RAMIREZ | |
| 3 | CONGRESISTA | 10196135 | ELMER GONZALO RICO RIOJAS | |
| 4 | CONGRESISTA | 00966565 | MARISEL AREVALO CALDERON |
| 8 | INSCRITA |
|---|
| POS. | CARGO | DNI | NOMBRE COMPLETO | HOJA DE VIDA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONGRESISTA | 25606068 | ROGELIO ANTENOR CANCHES GUZMAN | |
| 2 | CONGRESISTA | 25702213 | JAIME ANTONIO HINOJOSA SANCHEZ | |
| 3 | CONGRESISTA | 07245252 | VIRGINIA ANGELICA LA COTERA BRIONES | |
| 4 | CONGRESISTA | 25643069 | ROSA ALICIA FELICIANO RODRIGUEZ |
| 9 | INSCRITA |
|---|
| POS. | CARGO | DNI | NOMBRE COMPLETO | HOJA DE VIDA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONGRESISTA | 25595505 | ELIO FIESTAS PAIBA | |
| 2 | CONGRESISTA | 25851151 | AGUSTIN WILLIAMS SANTAMARIA VALDERA | |
| 3 | CONGRESISTA | 25695162 | FERISADA MARGARITA GUERRA COPARE | |
| 4 | CONGRESISTA | 17961642 | ANTONIA RAQUEL FLOREANO LUJAN |
| 10 | INSCRITA |
|---|
| POS. | CARGO | DNI | NOMBRE COMPLETO | HOJA DE VIDA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONGRESISTA | 08726376 | LUIS ALBERTO NEGREIROS CRIADO | |
| 2 | CONGRESISTA | 40330504 | CARLOS ANTONIO ARMAS GAMARRA | |
| 3 | CONGRESISTA | 25725188 | TANIA DEL ROCIO QUIÑONES FALCON | |
| 4 | CONGRESISTA | 25721666 | MARIA TERESA SANDOVAL ZAPATA |
| 11 | INSCRITA |
|---|
| POS. | CARGO | DNI | NOMBRE COMPLETO | HOJA DE VIDA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONGRESISTA | 25534565 | MARITZA ESTHER BARQUERO DIAZ | |
| 2 | CONGRESISTA | 25851047 | DANIEL NARDO BARREDA POLAR | |
| 3 | CONGRESISTA | 25635894 | MARTHA SANCHEZ ACENCIO | |
| 4 | CONGRESISTA | 25583422 | RICCE JAVIER TENORIO SERNAQUE |
| 12 | INSCRITA |
|---|
| POS. | CARGO | DNI | NOMBRE COMPLETO | HOJA DE VIDA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONGRESISTA | 07944442 | CARMEN ISABEL SAL Y ROSAS HOLDER | |
| 2 | CONGRESISTA | 43200499 | ROGER LUIS COTRINA ALVARADO | |
| 3 | CONGRESISTA | 06368621 | JUAN FRANCISCO GARFIAS REATEGUI | |
| 4 | CONGRESISTA | 09072066 | DELFINA ROSARIO LEDESMA ALVARADO |
Google Search: Candidatos Parlamento Andino candidatos, candidatos congreso 2011, peru posible, candidatos al congreso, candidatos 2011, elecciones 2011, elecciones presidenciales, jne, onpe, lista de candidatos
No comments:
Post a Comment