Elecciones Presidenciales 2011
RESUMEN NACIÓN
Actualizado el 11/04/2011 a las 00:02:14 horas | |
% de actas procesadas: 55.954% | % de actas contabilizadas: 54.156% |
Organización Política | Votos | %Votos Validos | ||
| GANA PERU | 2,314,223 | 27.743 % | ||
| ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO | 1,911,847 | 22.919 % | ||
| FUERZA 2011 | 1,841,753 | 22.079 % | ||
| PERU POSIBLE | 1,263,727 | 15.150 % | ||
| ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL | 953,768 | 11.434 % | ||
| FONAVISTAS DEL PERU | 22,026 | 0.264 % | ||
| DESPERTAR NACIONAL | 9,528 | 0.114 % | ||
| FUERZA NACIONAL | 8,206 | 0.098 % | ||
| ADELANTE | 8,048 | 0.096 % | ||
| JUSTICIA, TECNOLOGIA, ECOLOGIA | 4,856 | 0.058 % | ||
| PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 3,707 | 0.044 % | ||
| Total de electores hábiles de actas contabilizadas:10,518,977 | ||||
| Resumen | |
| Total nacional de electores hábiles | 19,949,915 |
| Total de mesas de sufragio | 107,455 |
| Total de actas contabilizadas | 58,193 |
| Total de actas observadas | 1,932 |
| % de actas procesadas | 55.954 % |
| % de actas por procesar | 44.046 % |
Google search: resultados onpe 2011, boca de urna, congresistas 2011, segunda vuelta, conteo rapido, apoyo, cpi, datum, ultimas encuestas, multa, elecciones presidenciales 2011, onpe, 10 abril, Keiko, Ollanta, PPK, Toledo
No comments:
Post a Comment